
型號意義
     
技術(shù)規(guī)格
| 型 號 | 公稱壓力 /MPa | 配用壓力表 | 與蓄能器連接尺寸 /mm | 膠管內(nèi)徑規(guī)格 /mm | |
| 刻度范圍/MPa | 精度等級 | ||||
| CQJ-16 | 10 | 0~16 | 1.5 | M14×1.5 | Ф8 | 
| CQJ-25 | 20 | 0~25 | |||
| CQJ-40 | 31.5 | 0~40 | |||
| 生產(chǎn)廠 | 四平市永晟液壓有限公司 | ||||
外形尺寸


型號意義
     
技術(shù)規(guī)格
| 型 號 | 公稱壓力 /MPa | 配用壓力表 | 與蓄能器連接尺寸 /mm | 膠管內(nèi)徑規(guī)格 /mm | |
| 刻度范圍/MPa | 精度等級 | ||||
| CQJ-16 | 10 | 0~16 | 1.5 | M14×1.5 | Ф8 | 
| CQJ-25 | 20 | 0~25 | |||
| CQJ-40 | 31.5 | 0~40 | |||
| 生產(chǎn)廠 | 四平市永晟液壓有限公司 | ||||
外形尺寸

 
							關(guān)注微信公眾號